| Estación | feb-16 | feb-17 | feb-18 |
| Puerto de Acajutla | 14 | 10 | 24 |
| Santa Ana | 32 | 6 | 20 |
| Aeropuerto Internacional de Ilopango | 26 | 24 | 32 |
| San Miguel | 10 | 10 | 24 |
| La Unión | 20 | 16 | 28 |
| Aeropuerto Internacional de El Salvador | 18 | 48 | 50 |
| ESTACIÓN METEOROLÓGICA | Años Registro | Promedio-Normal | Récord | feb-16 | feb-17 | feb-18 |
| PLANES DE MONTECRISTO | 38 | 10.5 | 1.6 | 12.9 | 11.2 | 9.6 |
| LOS NARANJOS | 37 | 9.5 | -2 | 13.6 | 10.8 | 10.6 |
| LOS ANDES | 48 | 11.6 | 4.1 | 12.8 | 9.2 | 8.7 |
| LAS PILAS | 36 | 11.2 | 5 | 12.2 | 8.3 | 10 |
| NUEVA CONCEPCION | 40 | 18.7 | 11.1 | 22 | 17.5 | 17 |
| SANTA ANA UNICO | 55 | 16.4 | 8 | 19.6 | 15.4 | 16.5 |
| AEROPUERTO ILOPANGO | 53 | 17.2 | 10.5 | 20.6 | 16.3 | 17 |
| SAN MIGUEL UES | 58 | 18.2 | 12.1 | 21.9 | 24 | 22 |
| SANTIAGO DE MARIA | 53 | 16.9 | 11.4 | 18.9 | 17.2 | 18 |
| PERQUIN | 35 | 17.9 | 9.3 | 17 | 15.5 | 15.5 |
| SANTA TECLA | 47 | 11 | 8 | 17.1 | 13.7 | 14.2 |
Todos los derechos reservados.
El MARN/SNET permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Km. 5 ½ Carretera a Nueva San Salvador, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2233-9522 Fax: (503) 2233-9520