![]() |
Tecnico: Fabio Alvarado Sismos Anteriores Ultimo Sismo Sentido | ||||||||||||||||
| Los par�metros de este sismo han sido calculados con datos disponibles minutos despu�s de su ocurrencia, y deben considerarse preliminares. Esta informaci�n est� sujeta a cambios, dependiendo de la incorporaci�n de nueva informaci�n. El rec�lculo de los par�metros s�smicos es un procedimiento que, com�nmente, se realiza en los observatorios sismol�gicos cuando se dispone de informaci�n adicional, y su prop�sito es obtener datos m�s precisos. Si los resultados obtenidos en el rec�lculo son significativos con respecto a los generados preliminarmente, se emitir� un nuevo informe. |
| Parametros de los Ultimos 25 Sismos | ||||||||
| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localizacion | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | Junio 08, 2026 | 14:51:00 | 12.206333 | -87.519 | Frente a costa de Nicaragua. A 111.0 km al sur de Isla de Meanguera | II en La Unión | 3.8 | 25.24 |
| 2 | Junio 06, 2026 | 22:35:00 | 12.803166 | -90.281334 | Frente a costa de Sonsonate. A 96.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | II en Sonsonate | 4 | 13.13 |
| 3 | Junio 06, 2026 | 20:28:00 | 12.809334 | -90.284836 | Frente a costa de Sonsonate. A 96.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | III en Sonsonate | 4.4 | 13.29 |
| 4 | Junio 05, 2026 | 06:27:00 | 12.992666 | -89.26517 | Frente a costa de La Libertad. A 47.0 km al suroeste de Playa Las Hojas | III - IV en San Salvador | 5.3 | 36.21 |
| 5 | Junio 01, 2026 | 09:58:00 | 12.0192 | -88.3687 | Frente a costa de Usulután. A 128.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.4 | 13.04 |
| 6 | Junio 01, 2026 | 02:55:00 | 13.1923 | -90.2873 | Frente a costa de Ahuachapán. A 63.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.6 | 23.49 |
| 7 | Mayo 31, 2026 | 21:26:15 | 12.5062 | -88.2158 | Frente a costa de Usulután. A 74.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.7 | 25.9 |
| 8 | Mayo 31, 2026 | 09:04:32 | 12.0308 | -88.2937 | Frente a costa de Usulután. A 126.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4 | 10.09 |
| 9 | Mayo 31, 2026 | 04:51:00 | 11.9655 | -88.2842 | Frente a costa de Usulután. A 133.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.3 | 39 |
| 10 | Mayo 29, 2026 | 06:38:18 | 12.9585 | -88.9305 | Frente a costa de La Paz. A 35.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. | II en Zacatecoluca | 3.6 | 50.86 |
| 11 | Mayo 27, 2026 | 19:55:00 | 14.0847 | -89.8663 | En territorio de Guatemala. A 11.0 km al noroeste de San Lorenzo. | II en San Lorenzo | 2.8 | 3 |
| 12 | Mayo 26, 2026 | 06:04:44 | 12.9938 | -89.7387 | Frente a costa de La Libertad. A 59.0 km al sur de Playa Mizata. | II en La Libertad | 3.8 | 25.94 |
| 13 | Mayo 23, 2026 | 01:54:15 | 12.6668 | -90.8632 | Frente a costa de Ahuachapán. A 147.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.7 | 7.04 |
| 14 | Mayo 21, 2026 | 14:23:00 | 12.886 | -88.72 | Frente a costa de Usulután. A 37.0 km al sur de Península San Juan del Gozo. | II en Usulután | 3.9 | 45.64 |
| 15 | Mayo 19, 2026 | 08:17:00 | 12.6015 | -88.14867 | Frente a costa de San Miguel. A 63.0 km al sur de Playa El Cuco | III en San Miguel | 4.9 | 50.72 |
| 16 | Mayo 19, 2026 | 07:22:00 | 13.3305 | -88.09233 | En distrito San Miguel, SAN MIGUEL CENTRO. A 11.0 km al oeste de El Carmen | II en San Miguel | 3.2 | 4.56 |
| 17 | Mayo 19, 2026 | 06:37:00 | 13.5245 | -90.3035 | Frente a costa de Ahuachapán. A 37.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 3.5 | 52.83 |
| 18 | Mayo 18, 2026 | 16:41:00 | 13.0225 | -89.28533 | Frente a costa de La Libertad. A 46.0 km al suroeste de Playa Las Hojas | II en La Libertad | 3.9 | 46.04 |
| 19 | Mayo 17, 2026 | 08:47:59 | 13.025 | -89.0368 | Frente a costa de La Paz. A 33.0 km al suroeste de Estero de Jaltepeque. | II en La Paz | 3.9 | 51 |
| 20 | Mayo 14, 2026 | 09:00:00 | 12.416833 | -88.292336 | Frente a costa de Usulután. A 83.0 km al sur de Playa El Espino | II en Usulután | 3.8 | 25.86 |
| 21 | Mayo 11, 2026 | 18:42:54 | 12.6958 | -88.2897 | Frente a costa de Usulután. A 53.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.7 | 49.75 |
| 22 | Mayo 11, 2026 | 04:40:00 | 12.8087 | -89.5692 | Frente a costa de La Libertad. A 78.0 km al sur de Playa Mizata. | II en La Libertad | 3.6 | 14 |
| 23 | Mayo 09, 2026 | 19:11:48 | 12.7937 | -88.3455 | Frente a costa de Usulután. A 42.0 km al sur de Playa El Espino. | III en Usulután | 4.1 | 54 |
| 24 | Mayo 08, 2026 | 09:09:00 | 12.7892 | -90.3183 | Sismo mag. 4.0, frente a costa de Ahuachapán. A 99.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | II en Ahuachapán | 4 | 9.1 |
| 25 | Mayo 08, 2026 | 03:55:37 | 13.4662 | -90.2665 | Frente a costa de Ahuachapán. A 38.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.4 | 55.64 |
Nuevo Teléfono: 2132-9566, Fax: 2132-9537
sismologia@snet.gob.sv