Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2023-12-07 | 09:04:00 | 13.2705 | -89.7117 | Frente a la Costa de Sonsonate. A 30.0 km al sur de Playa Los Cóbanos. | II-III en Sonsonate | 4.3 | 43 |
2 | 2023-12-06 | 23:39:42 | 13.0912 | -89.6105 | Frente a la Costa de La Libertad. A 46.0 km al sur de Playa Mizata. | II en La Libertad | 3.9 | 27 |
3 | 2023-12-06 | 20:42:42 | 12.603 | -88.9402 | Frente a la Costa de San Vicente. A 73.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. | II en La Paz | 3.8 | 45.7 |
4 | 2023-12-06 | 20:22:07 | 12.7558 | -88.9453 | Frente a la Costa de La Paz. A 59.0 km al sur de Estero de Jaltepeque. | IV en La Paz | 5.3 | 23.4 |
5 | 2023-12-04 | 07:26:50 | 13.34 | -90.213 | Frente a la Costa de Ahuachapán. A 45.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 3.8 | 26 |
6 | 2023-12-03 | 02:25:28 | 13.5039 | -88.413 | En munic. de Jucuapa, Usulután. A 3.0 km al suroeste de Jucuapa. | III en Jucuapa | 2.8 | 8 |
7 | 2023-12-02 | 03:00:57 | 13.1537 | -89.134 | Frente a la Costa de La Paz. A 25.0 km al sur de Playa Las Hojas. | III en La Paz | 4 | 60 |
8 | 2023-11-28 | 11:55:14 | 13.1843 | -89.3273 | Frente a la Costa de La Libertad. A 33.0 km al sur de Playa San Diego. | II en La Libertad | 3.6 | 51 |
9 | 2023-11-26 | 07:06:01 | 12.7265 | -88.6845 | Frente a la Costa de Usulután. A 54.0 km al sur de Península San Juan del Gozo. | III en Usulután | 4.1 | 40 |
10 | 2023-11-25 | 16:31:55 | 14.0908 | -89.8522 | En territorio Guatemalteco. A 10.0 km al noroeste de San Lorenzo. | II-III en San Lorenzo | 3.1 | 7 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478