Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | 2026-07-07 | 19:37:00 | 12.5515 | -87.83884 | Frente a costa de Nicaragua. A 69.0 km al sur de Playa Las Tunas | II en La Unión | 4.7 | 32.4 |
| 2 | 2026-07-02 | 04:27:00 | 13.080334 | -90.41483 | Frente a costa de Ahuachapán. A 81.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 4.6 | 13.26 |
| 3 | 2026-07-01 | 13:46:00 | 13.095333 | -89.288666 | Frente a costa de La Libertad. A 38.0 km al suroeste de Playa La Zunganera | II en La Libertad | 3.5 | 39.21 |
| 4 | 2026-06-30 | 23:49:00 | 13.0005 | -88.74033 | Frente a costa de Usulután. A 26.0 km al suroeste de Península San Juan del Gozo | II en Usulután | 3.5 | 58.42 |
| 5 | 2026-06-30 | 21:06:00 | 12.648 | -88.628334 | Frente a costa de Usulután. A 61.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco | II en Usulután | 3.8 | 34.88 |
| 6 | 2026-06-30 | 06:35:00 | 13.115 | -89.576836 | Frente a costa de La Libertad. A 44.0 km al sur de Playa Mizata | II en La Libertad | 3.9 | 36.85 |
| 7 | 2026-06-30 | 04:17:00 | 13.678833 | -89.0355 | En Lago de Ilopango. A 7.0 km al oeste de Candelaria | III en Ilopango | 2.9 | 3.17 |
| 8 | 2026-06-29 | 21:06:00 | 13.737 | -89.28733 | En distrito Colón, LA LIBERTAD OESTE. A 7.0 km al noreste de Colón | III en Colón | 2.5 | 3.86 |
| 9 | 2026-06-29 | 15:27:00 | 12.935333 | -88.837166 | Frente a costa de Usulután. A 35.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa | III en Usulután | 4.4 | 52.81 |
| 10 | 2026-06-25 | 05:18:00 | 12.5575 | -88.5105 | Frente a costa de Usulután. A 68.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco | II en Usulután | 4.1 | 26.03 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478