Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | 2026-06-15 | 12:52:00 | 14.056833 | -89.84917 | En territorio de Guatemala. A 8.0 km al noroeste de San Lorenzo | I en Ahuachapán | 2.8 | 8.08 |
| 2 | 2026-06-13 | 11:25:00 | 12.109333 | -88.64267 | Frente a costa de Usulután. A 122.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco | II en Usulután | 4.3 | 10 |
| 3 | 2026-06-12 | 04:55:00 | 13.254 | -90.020164 | Frente a costa de Sonsonate. A 38.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II-III en Sonsonate | 4.3 | 46.66 |
| 4 | 2026-06-08 | 14:51:00 | 12.206333 | -87.519 | Frente a costa de Nicaragua. A 111.0 km al sur de Isla de Meanguera | II en La Unión | 3.8 | 25.24 |
| 5 | 2026-06-06 | 22:35:00 | 12.803166 | -90.281334 | Frente a costa de Sonsonate. A 96.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | II en Sonsonate | 4 | 13.13 |
| 6 | 2026-06-06 | 20:28:00 | 12.809334 | -90.284836 | Frente a costa de Sonsonate. A 96.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | III en Sonsonate | 4.4 | 13.29 |
| 7 | 2026-06-05 | 06:27:00 | 12.992666 | -89.26517 | Frente a costa de La Libertad. A 47.0 km al suroeste de Playa Las Hojas | III - IV en San Salvador | 5.3 | 36.21 |
| 8 | 2026-06-01 | 09:58:00 | 12.0192 | -88.3687 | Frente a costa de Usulután. A 128.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.4 | 13.04 |
| 9 | 2026-06-01 | 02:55:00 | 13.1923 | -90.2873 | Frente a costa de Ahuachapán. A 63.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.6 | 23.49 |
| 10 | 2026-05-31 | 21:26:15 | 12.5062 | -88.2158 | Frente a costa de Usulután. A 74.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.7 | 25.9 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478