| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | Feb 25, 2010 | 10:58:00 | 13.808 | -89.401 | Zona de San Juan Opico Departamento de La Libertad. | II en Cantón San Nicolás La Encarnación, jurisdicción de San Juan Opico | 2.5 | 6.1 |
| 2 | Feb 21, 2010 | 20:04:00 | 13.879 | -89.382 | Zona de San Juan Opico Departamento de La Libertad . | III en San Juan Opico | 3.2 | 6 |
| 3 | Feb 11, 2010 | 18:26:00 | 13.064 | -89.018 | 30 Kilómetros sur Playa San Marcelino Departamento de La Paz. | II en San Salvador | 4.2 | 42 |
| 4 | Feb 10, 2010 | 17:56:00 | 13.099 | -89.842 | 45 kilómetros al sur del Puerto de Acajutla, en el Departamento de Sonsonate. | III en San Salvador | 4.5 | 23 |
| 5 | Feb 06, 2010 | 21:04:00 | 13.085 | -89.281 | 45 kms Sur Estero San Diego,Depto de La Libertad. | II en San Salvador. | 4.1 | 45.5 |
| 6 | Feb 05, 2010 | 05:04:00 | 13.657 | -90.438 | Costas de Guatemala. | II en San Salvador. | 4.3 | 30.8 |
| 7 | Feb 04, 2010 | 18:29:00 | 13.206 | -89.198 | 30 kms Sur Estero de Toluca,Depto de La Libertad. | II en San Salvador | 4.1 | 66.8 |
| 8 | Ene 30, 2010 | 16:50:00 | 11.988 | -88.98 | 145 kilómetros al sur de la Playa Costa del Sol, en el Departamento de la Paz | II en San Salvador | 4.4 | 23.7 |
| 9 | Ene 25, 2010 | 20:27:00 | 13.741 | -89.205 | Area Metropolitana de San Salvador. | III en San Salvador. | 3.2 | 5.8 |
| 10 | Ene 20, 2010 | 14:02:00 | 12.994 | -88.81 | 25 kilómetros al sur de la Bocana del Río Lempa. | II en San Salvador | 4 | 49.2 |
Nuevos Teléfonos: 2283-2246, 2283-2247, Contestadora: 283-2277, Fax: 2223-7791
ComunicacionesSNET@snet.gob.sv
Todos los derechos reservados.
El MARN/SNET permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Km. 5 ½ Carretera a Nueva San Salvador, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2267-9522 Fax: (503) 2267-9520