| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | Feb 01, 2012 | 22:24:00 | 13.118 | -89.38 | 41 kms Sur Costa del Depto de La Libertad. | IV-V en San Salvador. | 5 | 45.1 |
| 2 | Ene 23, 2012 | 03:27:00 | 12.884 | -89.866 | 72 kms Sur Costa de Sonsonate. | I en Sonsonate. | 3.7 | 25.3 |
| 3 | Ene 21, 2012 | 12:47:00 | 15.444 | -93.04 | Zona de Chiapas Mexico. | IV-V en San Salvador. | 6.6 | 34.6 |
| 4 | Ene 21, 2012 | 06:21:00 | 13.078 | -88.838 | 20 Km. Sur Costa de Usulután. | I en Usulután | 3.5 | 69.3 |
| 5 | Ene 19, 2012 | 00:25:00 | 12.621 | -90.091 | 116 km al sur de La Barra de Santiago en el Depto. de Ahuachapán. | I en Ahuachapán | 4.3 | 11.6 |
| 6 | Ene 18, 2012 | 21:47:00 | 13.889 | -90.774 | Costas de Guatemala | II en San Salvador. | 4.8 | 72.1 |
| 7 | Ene 17, 2012 | 19:43:00 | 12.098 | -88.885 | 41 kms Sur Costas del Depto de La Paz. | I en La Paz | 3.5 | 35.5 |
| 8 | Ene 15, 2012 | 17:45:00 | 13.722 | -89.256 | Área Metropolitana de San Salvador | II en San Salvador. | 2.9 | 5.1 |
| 9 | Ene 13, 2012 | 02:53:00 | 13.083 | -89.325 | 40 kms Sur, Costas del Depto de La Libertad. | II en El Depto de La Libertad. | 3.7 | 34 |
| 10 | Ene 10, 2012 | 13:52:00 | 13.411 | -90.334 | 43 Km Sur suroeste de desembocadura de Río Paz. | II en San Salvador. | 4.4 | 24 |
Todos los derechos reservados.
El MARN/SNET permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Km. 5 ½ Carretera a Nueva San Salvador, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9522 Fax: (503) 2132-9520