| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | Ago 20, 2010 | 11:29:00 | 13.348 | -87.91 | 5 Kms al Oeste de La Ciudad de La Union. | III en La Ciudad de La Union | 3.1 | 3 |
| 2 | Ago 19, 2010 | 16:13:00 | 13.913 | -91.223 | Costas de Guatemala. | III en San Salvador. | 5.4 | 17 |
| 3 | Ago 18, 2010 | 09:12:00 | 13.865 | -90.646 | Costas de Guatemala | IV en San Salvador | 5.1 | 92 |
| 4 | Ago 13, 2010 | 03:31:00 | 13.614 | -90.61 | Frente a Costas de Guatemala. | II en Ahuachapan. | 4.5 | 20.7 |
| 5 | Ago 11, 2010 | 18:45:00 | 13.99 | -89.301 | San Pablo Tacachico, Dept. de La Libertad. | II en San Pablo Tacachico | 3.1 | 15 |
| 6 | Ago 10, 2010 | 11:38:00 | 13.402 | -90.348 | Frente a costas de Guatemala | II en Ahuachapán | 3.9 | 20 |
| 7 | Jul 30, 2010 | 23:15:00 | 12.994 | -90.95 | Frente a Costas de Guatemala | II en Ahuachapán | 4.6 | 20 |
| 8 | Jul 25, 2010 | 20:18:00 | 13.523 | -90.698 | Frente a Costas de Guatemala. | II en San Salvador | 4.9 | 19.4 |
| 9 | Jul 19, 2010 | 19:06:00 | 12.715 | -88.404 | 50 kms al sur de la Isla San Sebastián en el departamento de Usulután. | II en San Salvador | 4 | 31.1 |
| 10 | Jul 15, 2010 | 18:06:00 | 12.797 | -88.651 | 45 Km. Sur Península San Juan del Gozo, Depto. de Usulután | IV en San Salvador | 5.2 | 32 |
Todos los derechos reservados.
El MARN/SNET permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
Km. 5 ½ Carretera a Nueva San Salvador, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2233-9522 Fax: (503) 2233-9520