Parte 10

118 21/02/01 3:23 pm 13°36.6' 88°47.1' Zona de San Vicente 12.7 3.4 III en San Vicente 3.16228E+16
119 21/02/01 8:07 pm 13°38.0' 88°55.2' Zona de San Pedro Nonualco, Depto. La Paz 4.9 2.9 II en San Vicente 5.62341E+15
120 22/02/01 12:33 am 13°37.0' 88°54.3' Zona de San Pedro Nonualco, Depto. La Paz 8.5 3.6 IV en San Pedro Nonualco 6.30957E+16
121 22/02/01 6:24 am 13°29.4' 88°49.7' 5 Km. Sur-Este de Zacatecoluca, Depto. La Paz 6.1 2.7 III en Zacatecoluca 2.81838E+15
122 22/02/01 11:53 am 13°39.7' 88°58.5' Zona de San Emigdio, Depto. La Paz 7.8 2.7 II en San Salvador 2.81838E+15
123 23/02/01 9:46 am 13°28.9' 88°40.4' 10 km al Este de Tecoluca, Depto. San Vicente. 13.8 4.5 III en San Vicente 1.41254E+18
124 24/02/01 6:40 pm 13°36.5' 88°48.4' Zona de San Vicente. 14.8 2.6 II en San Vicente 1.99526E+15
125 26/02/01 1:49 am 13°33.9' 88°41.5' Zona Tecoluca, Depto. San Vicente 6.5 3.3 II en San Vicente 2.23872E+16
126 26/02/01 3:03 am 13°40.0' 89°01.2' Lago de Ilopango 6.6 3.3 II en San Salvador 2.23872E+16
127 26/02/01 3:25 am 13°39.2' 89°02.4' Lago de Ilopango 2.7 2.4 II en San Salvador 1E+15
128 26/02/01 5:18 am 13°37.2' 88°41.2' Zona de San Vicente 9.4 3.1 II en San Vicente 1.12202E+16
129 26/02/01 8:48 pm 13°39.7' 88°52.6' Zona Jerusalen, Depto. San Vicente 5.1 4.1 III en San Vicente 3.54813E+17
130 27/02/01 4:09 am 13°35.3' 88°41.4' 10 Km Noreste de Tecoluca, depto de San Vicente 7.2 3.9 II en San Vicente 1.77828E+17
131 27/02/01 8:10 pm 13°38.2' 88°51.8' Zona de Verapaz -Tepetitan, depto de San Vicente 7.2 3.3 II en San Vicente 2.23872E+16
132 28/02/01 9:03 pm 13°37.3' 88°47.1' Zona de San Vicente 6.0 3.4 III en San Vicente 3.16228E+16
133 01/03/01 11:06 am 13°37.4' 88°49.3' Area de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente 14.5 3.1 II en San Vicente 1.12202E+16

Regresar al Inicio1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next