Parte 3

24 14/02/01 2:36 am 13°39'25" 89°10'44" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 1.4 2.6 III en San Salvador 1.99526E+15
25 14/02/01 2:37 am 13°39'22" 88°45'54" Zona de Apastepeque, Depto. San Vicente. 8.1 2.5 II en San Salvador 1.41254E+15
26 14/02/01 2:43 am 13°40'37" 88°48'14" Zona de Tepetitán, Depto. San Vicente. 6.1 2.8 II en San Vicente 3.98107E+15
27 14/02/01 3:04 am 13°36'54" 89°06'36" Zona de Santo Tomas, Depto. San Salvador. 1.5 2.2 II en San Salvador 5.01187E+14
28 14/02/01 3:16 am 13°41'20" 89°11'35" Cerro de San Jacinto, Depto. San Salvador. 8.0 2.7 III en San Salvador 2.81838E+15
29 14/02/01 3:18 am 13°40'12" 88°58'48" Santa Cruz Analquito, Depto. Cuscatlan. 4.6 2.1 II en San Vicente 3.54813E+14
30 14/02/01 3:28 am 13°38'06" 88°51'14" Zona de Verapaz, Depto. San Vicente. 6.3 2.3 II en San Vicente 7.07946E+14
31 14/02/01 6:40 am 13°37'19" 88°55'16" Zona San Pedro Nonualco, Depto. La Paz. 3.0 2.2 II en San Vicente 5.01187E+14
32 14/02/01 6:45 am 13°31'26" 88°42'47" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 12.8 3.4 III en San Vicente 3.16228E+16
33 14/02/01 6:49 am 13°39'50" 88°57'04" Zona Santa Cruz Analquito, Depto. Cuscatlan. 3.9 3.3 III en San Vicente 2.23872E+16
34 14/02/01 7:01 am 13°35'53" 89°02'13" Zona de San Miguel Tepezontes, Depto. La Paz. 8.7 2.8 II en San Vicente 3.98107E+15
35 14/02/01 7:12 am 13°39'50" 88°42'00" Zona Santa Clara, Depto. San Vicente. 9.4 2.9 II en San Vicente 5.62341E+15
36 14/02/01 8:47 am 13°34'37" 88°57'47" Zona San Pedro Nonualco, Depto. La Paz. 17.1 1.8 II en San Vicente 1.25893E+14
37 14/02/01 8:54 am 13°36'29" 88°44'17" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 10.1 2.7 II en San Vicente 2.81838E+15

Regresar al Inicio1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next