Parte 4

38 14/02/01 9:05 am 13°40'01" 89°09'14" Cerro de San Jacinto, Depto. San Salvador. 9.1 2.1 II en San Salvador 3.54813E+14
39 14/02/01 9:48 am 13°35'28" 88°42'36" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 7.3 3.6 IV en San Vicente 6.30957E+16
40 14/02/01 11:15 am 13°35'31" 88°55'34" Zona San Pedro Nonualco, Depto. La Paz.. 13.0 3.7 IV en San Vicente 8.91251E+16
41 14/02/01 11:45 am 13°35'06" 88°47'42" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 10.8 3.0 II en San Vicente 7.94328E+15
42 14/02/01 12:12 pm 13°36'29" 88°44'10" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 6.4 3.1 III en San Vicente 1.12202E+16
43 14/02/01 12:21 pm 13°34'23" 88°45'40" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 9.5 2.9 III en San Vicente 5.62341E+15
44 14/02/01 12:58 pm 13°35'28" 88°44'20" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 14.8 3.1 II en San Vicente 1.12202E+16
45 14/02/01 1:13 pm 13°32'38" 88°42'29" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 6.1 2.5 II en San Vicente 1.41254E+15
46 14/02/01 1:29 pm 13°37'48" 88°48'00" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 5.9 3.5 III en San Vicente 4.46684E+16
47 14/02/01 3:40 pm 13°40'23" 89°09'43" Cerro de San Jacinto, Depto. San Salvador. 2.1 2.8 III en San Salvador 3.98107E+15
48 14/02/01 6:40 pm 13°39'07" 89°09'54" Alrededor del Cerro de San Jacinto., San Salvador. 4.9 2.8 III en San Salvador 3.98107E+15
49 14/02/01 7:33 pm 13°40'55" 89°08'31" Alrededor del Cerro de San Jacinto., San Salvador. 6.8 3.6 III-IV en San Salvador 6.30957E+16
50 14/02/01 7:35 pm 13°39'43" 89°09'54" Cerro de San Jacinto, Depto. San Salvador. 6.8 3.1 III en San Salvador 1.12202E+16

Regresar al Inicio1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next