Parte 8

91 15/02/01 11:14 pm 13°41'20" 89°09'29" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 6.0 2.4 II en San Salvador 1E+15
92 15/02/01 11:20 pm 13°40'37" 89°09'43" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 5.6 2.9 III en San Salvador 5.62341E+15
93 15/02/01 11:31 pm 13°41'35" 89°07'26" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 8.2 2.5 II en San Salvador 1.41254E+15
94 15/02/01 11:47 pm 13°41'17" 89°08'49" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 5.6 2.4 II en San Salvador 1E+15
95 16/02/01 2:07 am 13°40'23" 89°09'58" Cerro San Jacinto, Depto. San Salvador. 5.4 3.2 III en San Salvador 1.58489E+16
96 16/02/01 3:33 am 13°36'14" 88°55'05" Zona de San Pedro Nonualco, Depto. La Paz. 7.2 3.6 II en SanVicente 6.30957E+16
97 16/02/01 4:42 am 13°39'04" 88°53'38" Zona de Verapaz, Depto. San Vicente. 8.7 2.9 II en SanVicente 5.62341E+15
98 16/02/01 4:55 am 13°34'26" 88°47'31" Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente. 19.5 3.3 III en SanVicente 2.23872E+16
99 16/02/01 5:04 am 13°38'35" 88°49'05" Zona de Tepetitán, Depto. San Vicente. 5.3 3.0 III en SanVicente 7.94328E+15
100 16/02/01 5:16 am 13°36'50" 88°50'24" 7 Kms. al Este de San Pedro Nonualco, Depto. La Paz. 15.4 3.0 II en SanVicente 7.94328E+15
101 16/02/01 7:20 am 13°37'31" 88°48'36" Zona de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente. 9.0 3.2 III en SanVicente 1.58489E+16
102 16/02/01 7:47 am 13°40'48" 89°04'37" Lago de Ilopango 6.7 2.9 II en San Salvador 5.62341E+15
103 16/02/01 10:11 pm 13°39'07" 89°09'32" Zona de Tepetitan, Depto. San Vicente 1.0 2.9 II en San Vicente 5.62341E+15

Regresar al Inicio1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next